


| LIGHT SOURCE | 5050 LED |
|---|---|
| LED QUANTITY | 96 LEDs/mtr |
| MOUNTING | 3M TAPE ON THE BACK |
| LED COLOR | DWWW - Dynamic White (W+WW) |
| IP RATING | IP20 |
| DELIVERED LUMEN |
1110 lm/mtr (WHITE) 980 lm/mtr (WARM WHITE) |
| RATED CURRENT | 600mA |
| RATED POWER | 23 W/mtr |
| BEAM ANGLE | 120ยบ |
| BODY FINISH | White PCB |
| LAMP LIFE | 50,000 hrs |
| CONNECTION | HARDWIRED TAILS |
| CUTTING INCREMENTS | Every 50 mm / 6 LEDS |
| DIMENSIONS | 12mm x 5000mm x 0.3mm(PCB) |
| MAX DAISY RUN | 5 mtr |
| SUPPLY VOLTAGE | 24V DC |
| BINNING TOLERANCE | 2700-6500K |
| DRIVER / POWER SUPPLY DETAILS |
ON/OFF DMX DALI |
| DIMMING | DMX, DALI |
| CRI | 90 - 95 |