


| LIGHT SOURCE | Philips (Lumidleds)/Osram |
|---|---|
| MOUNTING | Yoke, Slip Fitter, Visor |
| LED COLOR | 3000/4000/5000/RGBW/RGB |
| IP RATING | IP66 |
| DELIVERED LUMEN |
170 lm/W (300W) 165 lm/W (400W) 160 lm/W (500W) 155 lm/W (600W) 165 lm/W (720W) 160 lm/W (800W) 155 lm/W (900W) 150 lm/W (1000W) 145 lm/W (1100W) 135 lm/W (1200W) 145 lm/W (1500W) 140 lm/W (1600W) 135 lm/W (1800W) |
| RATED POWER | 300/400/500/600/720/800/900/1000/1100/1200/1500/1600/1800W |
| BEAM ANGLE | 15°, 20°, 30°, 45°, 60° (300W-600W) / 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 80° (720W-1200W) / 15°, 20°, 30°, 45°(1500W-1800W) |
| BODY MATERIAL | DIE-CAST ALUMINIUM |
| BODY FINISH | BLACK |
| LAMP LIFE | L70: 65,000 hrs |
| CONNECTION | OUTDOOR RATED CONNECTIONS |
| DIMENSIONS | Ø385mm (Ø15.16 in.) (300W-600W) / Ø473mm (Ø18.62in.) (720W-1200W) / Ø670mm (Ø26.38in.)(1500W-1800W)) |
| SUPPLY VOLTAGE | 100-277 VAC / 120-277 VAC and 277-480 VAC |
| DRIVER / POWER SUPPLY DETAILS |
0-10V Dimming |
| CRI | >70, CRI80 (Optional) |