


| LIGHT SOURCE | 2835 LED |
|---|---|
| LED QUANTITY | 160 LEDs/mtr |
| MOUNTING | Bracket, Channel |
| LED COLOR | 2700/3000/4000K |
| IP RATING | IP67 |
| DELIVERED LUMEN |
610lm/m |
| RATED POWER | 4.8 W/mtr |
| BEAM ANGLE | 120° |
| BODY FINISH | White PCB |
| LAMP LIFE | 50,000 Hrs |
| CONNECTION | HARDWIRED TAILS |
| CUTTING INCREMENTS | Every 50mm / 6 LEDs |
| DIMENSIONS | 16.5mm(W) x 7mm(H) x 5000mm(L) |
| MAX DAISY RUN | 5 mtr |
| SUPPLY VOLTAGE | 24V DC |
| DRIVER / POWER SUPPLY DETAILS |
On/Off; DALI; 0-10V |
| CRI | 90 |
| NOTES |
OPERATING AMBIENT TEMP : 0-100°C |