
LFX-N-16-48V-3528-140




| LIGHT SOURCE | SMD LED 3528 |
|---|---|
| LED QUANTITY | 140 LEDs/m |
| MOUNTING | Surface Mount / Recessed |
| LED COLOR | 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K, Green, Blue, Pink |
| IP RATING | IP68 |
| IK RATING | IK08 |
| RATED POWER | 9 W/m |
| BEAM ANGLE | 120° |
|---|---|
| BODY MATERIAL | Silicone |
| BODY FINISH | White |
| LAMP LIFE | 70,000 Hrs, 50,000 Hrs |
| CONNECTION | OUTDOOR RATED CONNECTIONS |
| CUTTING INCREMENTS | 100 mm (3.94 in.) |
| DIMENSIONS | 16.5 mm (W) x 16.5 mm (H) / 0.65in(W) x 0.65 in (H) |
| MAX DAISY RUN | 65.61ft / 20 m(Single Feed), 131.23 ft / 40 m (Double Feed) |
| SUPPLY VOLTAGE | 48V DC |
| DRIVER / POWER SUPPLY DETAILS |
Switched 0/1-10 Driver DALI TRIAC DMX |
| DIMMING | NON-DIMMABLE,TRIAC,0-10V,DALI |
| CRI | 80, 90 |
| IP RATING | IP68 |
| WORKING TEMP. | -40°C to +55°C |